Starreihenfolge | Verein | |||||||||||||||||||||
Offene Wertungsklasse | Musiktitel | |||||||||||||||||||||
1 | Drumcorps der Stadt Mühlhausen e.V. | Surrender to the Rhythm, Pussy Dance, Freaky Funky Kitchen Groove | ||||||||||||||||||||
2 |
Schalmeienkapelle Rüdersdorf | |||||||||||||||||||||
Marsch |
Show | Maschwettbewerb | Zusatzpunkte Horn | Strafpunkte | Punkte Marsch | Platzierung Marsch | Showwettbewerb | Strafpunkte | Platzziffer-Punkte | Choreographie-Punkte | Punkte Show | Platzierung Show | Gesamtpunkte | Platz | Musiktitel_____________________________________________________________________________________________ | |||||||
Kinder - und Jugendspielmannszüge | ØHP1 | ØHP2 | ØHP3 | Ø | ØHP1 | ØHP2 | Ø | Titel im Marschdurchgang | Titel im Showdurchgang | |||||||||||||
Spielleute-Union "Frisch voran" e.V. | 13,65 | 13,25 | 14,05 | 3,00 | 0 | 43,95 | 2 | 14,37 | 14,57 | 0 | 28,93 | 1 | 72,88 | 2 | Suttkus-Marsch | Adieu mein kleiner Gardeoffizier | Le Gendarme de Saint-Tropez | |||||
Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V. | 13,95 | 14,40 | 14,55 | 3,00 | 0 | 45,90 | 1 | 13,53 | 14,37 | 0 | 27,90 | 2 | 73,80 | 1 | Leggiero | Adieu mein kleiner Gardeoffizier | Wicki und die starken Männer | |||||
Spielmannszüge Erwachsene | ØHP1 | ØHP2 | ØHP3 | Ø | ØHP1 | ØHP2 | Ø | |||||||||||||||
Spielleute-Union "Frisch voran" e.V. | 14,05 | 14,40 | 13,95 | 3,00 | 0 | 45,40 | 2 | 14,40 | 14,47 | 0 | 28,87 | 2 | 74,27 | 2 | Unter der Trikolore | Adieu mein kleiner Gardeoffizier | Moskau | |||||
Spielmannszug Gehren-Geraberg | 13,35 | 13,80 | 13,85 | 3,00 | 0 | 44,00 | 3 | 13,60 | 14,00 | 0 | 27,60 | 3 | 71,60 | 3 | Hörner voran | Adieu mein kleiner Gardeoffizier | Laridah | |||||
Spielmannszug SV Klengel Serba 09 | 12,90 | 13,50 | 13,90 | 3,00 | 0 | 43,30 | 4 | 12,83 | 14,23 | 0 | 27,07 | 4 | 70,37 | 4 | Leggiero | Adieu mein kleiner Gardeoffizier | Abends in Russland | |||||
Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V. | 14,10 | 14,25 | 14,40 | 3,00 | 0 | 45,75 | 1 | 14,27 | 14,70 | 0 | 28,97 | 1 | 74,72 | 1 | Olympia | Tübinger-Marsch | American March Highlights | |||||
Fanfarenzüge | ØHP1 | ØHP2 | ØHP3 | Ø | ØHP1 | ØHP2 | ØHP3 | Ø | ||||||||||||||
Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V. | 14,45 | 14,20 | 14,30 | 0 | 42,95 | 1 | 13,50 | 13,95 | 14,25 | 0 | 3,00 | 3,00 | 47,70 | 1 | 90,65 | 1 | Leggiero, Fanfarenfreunde | Film ab, Rocktime, La Copa, Cha Cha Cha, Radetzky Marsch, Fehrbelliner Reitermarsch, Dakota, Bachra Kracha, Tequila | ||||
Fanfarenzug Gera e.V. | 13,85 | 13,95 | 13,50 | 0 | 41,30 | 3 | 13,95 | 12,90 | 13,85 | 0 | 1,00 | 3,00 | 44,70 | 3 | 86,00 | 3 | Leggiero, Marsch der Freundschaft | Energizer, Sekani, Timon, Bolero militaire, Amazona, Makumba, Calypso, Evian | ||||
Fanfarenzug Greiz e.V. | 14,00 | 14,35 | 14,00 | 0 | 42,35 | 2 | 14,05 | 13,65 | 14,55 | 0 | 2,00 | 3,00 | 47,25 | 2 | 89,60 | 2 | Leggiero, Spartacus |
Europa, Ararida, 12er, Fanfaren Rock, Modern Soul, New Little Drumline, Festlicher Kanon,
Timeline |
Alle Angaben ohne Gewähr!